交易所 品种 代码 主力合约 每日涨跌幅度 公司保证金比例 特殊合约参数调整 备注
上海期货交易所 白银 AG 2610 ±20% 32%
CU 2610 ±9% 17%
AL 2611 ±9% 17%
ZN 2611 ±9% 15%
橡胶 RU 2701 ±7% 16% RU2610保证金17%
燃料油 FU 2611 ±16% 32% FU2610、2611保证金32%
PB 2611 ±9% 15%
螺纹钢 RB 2701 ±5% 12% RB2610保证金15%
黄金 AU 2610 ±14% 22%
沥青 BU 2610 ±10% 25%
热轧卷板 HC 2701 ±5% 12% HC2610保证金15%
NI 2610 ±10% 18%
SN 2610 ±12% 20%
纸浆 SP 2611 ±5% 13% SP2610保证金16%
线材 WR 2701 ±8% 80%
不锈钢 SS 2611 ±5% 12% SS2610保证金15%
氧化铝 AO 2701 ±9% 16%
丁二烯橡胶 BR 2611 ±10% 18%
铸造铝合金 AD 2611 ±8% 15%
胶版印刷纸 OP 2611 ±5% 12% OP2610保证金15%
上海国际能源交易中心 中质含硫原油 SC 2611 ±16% 32% SC2610保证金60% SC2611保证金32%
20号胶 NR 2611 ±7% 16% NR2610保证金17%
低硫燃料油 LU 2611 ±16% 32% LU2610、2611保证金32%
国际铜 BC 2610 ±9% 17%
SCFIS欧线 EC 2610 ±20% 35%
大连商品交易所 黄大豆一号 A 2611 ±6% 11%
黄大豆二号 B 2611 ±6% 11% B2610保证金14%
豆粕 M 2701 ±6% 13%
冶金焦炭 J 2701 ±8% 25%
焦煤 JM 2701 ±8% 25% JM2610、2611、2612保证金26% 停板
玉米 C 2611 ±6% 11%
豆油 Y 2701 ±6% 14%
聚乙烯 L 2701 ±6% 16%
聚丙烯 PP 2701 ±6% 16%
聚氯乙烯 V 2701 ±6% 16%
棕榈油 P 2701 ±7% 14% P2610保证金14%
鸡蛋 JD 2611 ±6% 16% JD2610保证金19%
铁矿石 I 2701 ±6% 15% I2610保证金17%
纤维板 FB 2611 ±5% 80%
胶合板 BB 2611 ±5% 80%
玉米淀粉 CS 2611 ±5% 11%
乙二醇 EG 2610 ±6% 23% EG2610保证金23%
粳米 RR 2610 ±5% 14% RR2610保证金14%
苯乙烯 EB 2610 ±6% 23% EB2610保证金23%
液化气 PG 2611 ±9% 25%
生猪 LH 2611 ±6% 15%
原木 LG 2611 ±5% 10%
纯苯 BZ 2610 ±6% 21% BZ2610保证金21%
聚丙烯月均价 PP_F 2611 ±6% 16%
聚乙烯月均价 L_F 2611 ±6% 16%
聚氯乙烯月均价 V_F 2611 ±6% 16%
郑州商品交易所 鲜苹果 AP 2701 ±8% 15% AP2610保证金16%
强麦 WH 2703 ±14% 80%
普麦 PM 2703 ±14% 80%
玻璃 FG 2701 ±8% 22% FG2610保证金23%
甲醇 MA 2610 ±6% 23% MA2610保证金23%
硅铁 SF 2611 ±6% 15% SF2610保证金18%
锰硅 SM 2611 ±6% 16% SM2610保证金19%
早籼稻 RI 2703 ±14% 80%
棉花 CF 2701 ±6% 12%
白糖 SR 2701 ±5% 10%
菜籽油 OI 2701 ±6% 13%
油菜籽 RS 2701 ±7% 80%
菜籽粕 RM 2611 ±6% 15%
精对苯二甲酸 TA 2701 ±6% 17% TA2610保证金20%
动力煤 ZC 2612 ±20% 80%
粳稻 JR 2703 ±14% 80%
晚籼稻 LR 2601 ±14% 80% 暂停交易
棉纱 CY 2611 ±4% 10% CY2610保证金15%
红枣 CJ 2701 ±7% 17%
尿素 UR 2701 ±7% 18% UR2610保证金20%
纯碱 SA 2701 ±7% 20% SA2610保证金22%
短纤 PF 2611 ±6% 16% PF2610保证金19%
对二甲苯 PX 2611 ±6% 16% PX2610保证金24%
烧碱 SH 2611 ±7% 15% SH2610保证金17%
瓶片 PR 2611 ±6% 16% PR2610保证金19%
丙烯 PL 2611 ±6% 16% PL2610保证金19%
花生仁 PK 2611 ±6% 12% PK2610保证金15%
中金所 沪深300 IF 2612 ±10% 15%
上证50 IH 2612 ±10% 15%
中证500 IC 2612 ±10% 15%
中证1000 IM 2612 ±10% 15%
2年期国债 TS 2612 ±0.5% 1%
5年期国债 TF 2612 ±1.2% 2%
10年期国债 T 2612 ±2% 3%
30年期国债 TL 2612 ±3.5% 4.5%
广州期货交易所 工业硅 SI 2611 ±8% 19%
碳酸锂 LC 2701 ±13% 25%
多晶硅 PS 2611 ±9% 23%
PT 2612 ±14% 25%
PD 2610 ±14% 25%
东方财富期货
公司概况
公司公告
历史沿革
安全保障
联系我们
400-980-1818
021-60277008
eastmoneyfutures@eastmoneyfutures.com
意见与建议

微信公众号

扫一扫立即关注
东方财富期货

东方财富相关APP

扫一扫下载APP
东方财富期货
扫一扫下载APP
东方财富
扫一扫下载APP
天天基金

版权所有 上海东方财富期货有限公司 沪ICP备12047596号-2     沪公网安备 31011502405678号

本网站支持IPv6